

Nos dias 30 e 31 de agosto ocorreu mais uma partida do Campeonato Municipal de Futebol. Confira o resultado abaixo:
Campo Tancredo Neves:
HORA | PARTICIPANTES | JOGO | FASE | GRUPO |
---|---|---|---|---|
08:00 | Projeto Gaditas FC 1 X 3 Ass. Desportiva Liberdade F.C | 17°/84° | 1ª | 01 |
10:00 | Nova Tribuna FC 1 X 0 Botafogo DB10 FC | 18°/84 | 1ª | 01 |
13:00 | Sociedade Redbull P. Mata FC 9 X 1 Atlântico FC | 19°/84° | 1ª | 01 |
15:00 | Santo Antônio CFC Central FC 1 X 0 Studio Ribeiro FC | 20°/84° | 1ª | 01 |
Campo Mangueirão:
HORA | PARTICIPANTES | JOGO | FASE | GRUPO |
---|---|---|---|---|
08:00 | Amab TN FC 0 X 1 Vila Nova FC | 21°/84° | 1ª | 01 |
10:00 | Liberdade II FC 2 X 3 Barcelona FC | 22°/84 | 1ª | 01 |
13:00 | Duke FC 2 X 1 Atlético Liberdade FC | 23°/84° | 1ª | 01 |
15:00 | Vila Caraipe FC 1 X 5 São Lourenço FC | 24°/84° | 1ª | 01 |
Campo Bonadiman:
HORA | PARTICIPANTES | JOGO | FASE | GRUPO |
---|---|---|---|---|
10:00 | Redbull FC 2 X 0 AFC FC | 12°/84° | 1ª | 01 |
13:00 | Villa Mix F.C 5 X 0 Arutef FC | 16°/84° | 1ª | 01 |
Sub 15:
HORA | PARTICIPANTES | JOGO |
---|---|---|
13:30 | Ass. Esportiva Bola na Rede 1 X 7 Projeto Social Dia Feliz FC | 05°/24° |
15:00 | Botafogo DB10 4 X 3 Projeto Social Colômbia FC | 06°/24° |
As próximas rodadas acontecem nos dias 06, 13 e 14 de setembro, para as categorias Sub 15 e Série A/B, respectivamente. Confira os times participantes:



Fotos Sub 15:





Foto Série A/B:












ASCOM/PMTF/BA
